當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 潔凈空間檢測儀 > 加野6715風(fēng)量罩
簡要描述:風(fēng)量罩適用于空調(diào)管道等通風(fēng)場所的風(fēng)量、溫度測量,更換不同尺寸風(fēng)罩后可用于任何類型管道的進(jìn)風(fēng)和排風(fēng)風(fēng)口。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
名稱 | 風(fēng)量罩6715 | 風(fēng)量罩6710 | 風(fēng)量罩6705 | |
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2fs | |
分辨率 | 1m3/h | |||
風(fēng)速
| 范圍 | 0.15-40m/s(皮托管);0.15-15m/s(速度矩陣) | 無 | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | |||
分辨率 | 0.1 m/s( ≥ 10.0m/s);0.01m/s( ≤ 9.99m/s ) | |||
差壓 | 范圍 | -2500~2500pa | 無 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.25%±1pa | |||
分辨率 | 0.001pa~1pa | |||
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | 0~60℃ | 無 |
精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | ±0.1℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~100%rh | 0~100%rh | 無 |
精度 | ±3%rh(10~90%rh) | ±3%rh(10~90%rh) | ||
分辨率 | 0.1%rh | 0.1%rh | ||
本體儀器 | lcd | 3.5英寸彩屏(手動旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉(zhuǎn)30°) |
背壓補(bǔ)償功能 | 具備 | 無 | ||
透視窗 | 具備 | |||
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、數(shù)據(jù)輸出(usb)、打?。╮s232)(6715具備藍(lán)牙功能) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 8000組 | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),dc5v適配器供電 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機(jī)重量 | 3.6kg | 約3.4kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 1.伸縮桿、專用微型打印機(jī)及打印電纜、升降架(帶風(fēng)量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶 2.皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管—長度為2米(僅6715) |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、風(fēng)量、風(fēng)速、差壓、溫度、濕度同時檢測
2、測量范圍寬:40-4300m3/h
3、超大存儲容量:8000 組
4、具備3.5 英寸彩屏
5、本體可進(jìn)行30°旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
6、手機(jī)App智能軟件進(jìn)行儀器操作,藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸功能
更多型號、設(shè)備需求、優(yōu)惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢