當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 振動分析儀 > AHAI6256多功能環(huán)境振動分析儀
簡要描述:多功能環(huán)境振動分析儀采用數(shù)字信號處理技術(shù),既能測量環(huán)振振動、全身振動、手傳振動,又可以測量設(shè)備振動;既能測量振動信號的加速度、速度、位移,又可以對振動信號進(jìn)行1/3 OCT頻譜分析,FFT分析。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,地礦,交通,綜合 |
測量范圍 | 48dB~158dB | 級線性范圍 | 大于90 dB |
采樣頻率 | 750 Hz | 傳感器 | AWA14400 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
AHAI6256型多功能環(huán)境振動分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的手持式振動分析儀,它既能測量環(huán)振振動、全身振動、手傳振動,又可以測量設(shè)備振動;既能測量振動信號的加速度、速度、位移,又可以對振動信號進(jìn)行1/3 OCT頻譜分析,FFT分析。是AWA6256,AWA6256B+,AWA6291的更新?lián)Q代產(chǎn)品。一臺儀器就可以替代工作測振動、人體對振動的響應(yīng)測量儀器、實時1/3 OCT分析儀、FFT分析儀、記錄儀。
二、參數(shù)規(guī)格
性能指標(biāo) | 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
傳感器 | AWA14400型環(huán)境振動加速度計 靈敏度:40 mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63 Hz~250 Hz;±1 dB 0.315 Hz~250 Hz;±2 dB |
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2為參考) | ||
頻率計權(quán) | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權(quán))、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權(quán)) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
級線性范圍 | 大于90 dB | ||
采樣頻率 | 750 Hz | ||
A/D位數(shù) | 24位 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結(jié)果 | ||
輸出接口 | 多功能環(huán)境振動分析儀有RS232,可接微型打印機打印測量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦 | ||
工作電源 | 6節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % |
產(chǎn)品咨詢