當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 聲級計/噪聲儀 > HS5671D+恒升噪聲頻譜分析儀聲級計
簡要描述:嘉興恒升噪聲頻譜分析儀聲級計采用數(shù)字濾波和數(shù)字檢波技術(shù)(頻率計權(quán)ACZ和時間計權(quán)FSI均通過數(shù)字濾波和數(shù)字檢波計算得出,1/1倍頻程濾波器也都是通過數(shù)字濾波的方法計算得出);結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能多、自動化程度高。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),交通,綜合 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 1級 | 頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動態(tài)范圍 | 大于100dB(A計權(quán)) | 測量范圍(A) | 20dB~130dB |
測量范圍(C) | 23dB~130dB | 測量范圍(Z) | 28dB~130dB |
A/D位數(shù) | 24位 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
恒升噪聲頻譜分析儀聲級計采用了*數(shù)字濾波和數(shù)字檢波技術(shù)(頻率計權(quán)ACZ和時間計權(quán)FSI均通過數(shù)字濾波和數(shù)字檢波計算得出,1/1倍頻程濾波器也都是通過數(shù)字濾波的方法計算得出),可以同時測量(并行)并顯示不同時間計權(quán)(Fast、Slow、Impulse、Peak)和不同頻率計權(quán)(A、C、Z)的聲級(峰值Peak只在C計權(quán)時起作用),也可以實時(即同時)的顯示1/1倍頻程濾波器的各個頻率點的聲壓級。
儀器具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬等優(yōu)點。本儀器采用160×160點陣式液晶顯示器并帶背景光顯示,有中英文兩種操作界面,顯示內(nèi)容豐富,用戶操作簡便。
測量結(jié)果可長期保存在儀器內(nèi),通過內(nèi)置RS-232接口在現(xiàn)場或事后用微型打印機打印出來或送到計算機中去處理。本儀器結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能多、自動化程度高。
二、產(chǎn)品參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 1級 |
傳聲器: | Φ12.7mm(1/2″)預(yù)極化測試電容傳聲器 |
頻率范圍: | 10Hz~20kHz |
測量范圍: | 20dB~130dB(A)、23dB~130dB (C)、28dB~130dB(Z) |
動態(tài)范圍: | 大于100dB(A計權(quán)) |
頻率計權(quán): | 并行(同時)A、C、Z計權(quán) |
時間計權(quán): | 并行(同時)快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性: | 數(shù)字檢波技術(shù) |
A/D位數(shù): | 24位 |
采樣頻率: | 48kHz |
顯示器: | 160×160點陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
級量程: | 分高、低2檔,每檔線性范圍≥100dB。高:30dB~130dB 低:20dB~110dB LCpeak:高:70dB~133dB 低:50dB~113dB |
主要顯示內(nèi)容: | 可同時測量及顯示10個測量指標(biāo)及聲壓級隨時間變化曲線。統(tǒng)計分布圖、 累計分布圖、24小時分布圖、L1~L99的計算值。1/1實時頻譜圖。 |
噪聲頻譜測量: | 儀器可以實時測量1/1倍頻程濾波器數(shù)據(jù), 計算并顯示每個中心頻率點的聲壓級,儀器可以保存顯示實時數(shù)據(jù)。 |
測量時間設(shè)定: | 單組測量時間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時間在24小時內(nèi)任意設(shè)定)。 |
主要測量指標(biāo): | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%。 (X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95) |
機場噪聲測量: | 可進(jìn)行機場噪聲測量,并計算出Td、LEPN、LAmax、LA’max, 測量時間最長為60秒,可以人工結(jié)束測量并計算結(jié)果。 |
采集噪聲測量: | 計算并保存一段時間的瞬時聲級,測量的時間可以人工設(shè)定。 |
數(shù)據(jù)存儲: | 僅F1ash可存儲單組測量結(jié)果3000組或整時測量結(jié)果200組。 如加SD卡存儲容量可擴展為最大32G??纱鎯Ω嗟臏y量數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)處理軟件: | 使用HS7001軟件讀取數(shù)據(jù)和SD卡數(shù)據(jù)文件,進(jìn)行后處理分析,并輸出報告。 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出: | 通過RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數(shù)據(jù), 也可通過USB接口讀取SD卡中的數(shù)據(jù)文件。 |
輸出: | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
電源: | 7.5V(5節(jié)5號堿性電池LR6/AA/AM3)可連續(xù)工作24小時。 |
外形尺寸: | 1×b×h(mm)290×82×40 |
質(zhì)量: | 400g(不含電池) |
工作使用溫度: | -10℃~50℃、相對濕度20%~90% |
三、產(chǎn)品特點:
1. 恒升噪聲頻譜分析儀聲級計測量精度符合GB/T3785(IEC61672) 1級。
2. 濾波器符合IEC1260和GB/T3241對1級1/1倍頻程濾波器的要求。
3. 動態(tài)范圍大于100dB,測量時無需轉(zhuǎn)換量程。
4. 可同時并行完成三種頻率計權(quán)A、C、Z,三種時間計權(quán)F、S、I測量。
5. 可按新國家標(biāo)準(zhǔn)的峰值Cpeak聲級測量峰值噪聲。
6. 可同時測量和顯示10個測量指標(biāo),同時也可顯示圖形。
7. 可根據(jù)1/1倍頻程濾波器中心頻率點計算出每個頻率點的聲壓級在一段時間內(nèi)的等效連續(xù)聲級即Leq值。
8. *的數(shù)字信號處理,寬的頻響范圍,大的動態(tài)范圍,更低的本底噪聲。
9. 可按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行機場噪聲的測量。
10.具有噪聲數(shù)據(jù)采集功能。
11.在測量噪聲的同時顯示噪聲的時域曲線。
12.大容量的MicroSD卡(TF卡)存儲,USB接口及RS232接口。
13.儀器內(nèi)部帶有2M容量的FLASH存儲器。
產(chǎn)品咨詢