當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > 可見(jiàn)分光光度計(jì) > 721可見(jiàn)分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:721可見(jiàn)分光光度計(jì)波長(zhǎng)范圍350-1020nm,優(yōu)良的測(cè)光精度高于一般的同檔儀器;廣泛適用于冶金、化工、機(jī)械、醫(yī)學(xué)、生物、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、教學(xué)等行業(yè)和領(lǐng)域。操作簡(jiǎn)單,外觀也有英文標(biāo)示;該儀器也是食品廠辦QS認(rèn)證所需的檢驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 0-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
波長(zhǎng)范圍 | 350-1020nm | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 雜散光 | ≤0.1%T@360nm |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng) |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
可見(jiàn)分光光度計(jì)是一款經(jīng)濟(jì)型分析儀器,選配RS232接口輸出。優(yōu)良的測(cè)光精度高于一般的同檔儀器。廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢測(cè),食品,石化工業(yè),環(huán)境保護(hù)與監(jiān)控等眾多領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 721 | 722 | 722N/S |
光學(xué)系統(tǒng)消色差Czerny-Turner(1200L/mmgrating) | |||
波長(zhǎng)范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h@500nm | ±0.004A/h@500nm | ±0.003A/h@500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
調(diào)零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)波長(zhǎng) | 手動(dòng)波長(zhǎng) | 手動(dòng)波長(zhǎng) |
打印接口 | 選配 | 選配 | 選配 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 8kg | 8kg | 8kg |
軟件支持 | 否 | 否 | 否 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、數(shù)字顯示測(cè)量數(shù)值
2、自動(dòng)光門(mén),自動(dòng)調(diào)零調(diào)百儀器校正
3、721型可見(jiàn)分光光度計(jì)采用原裝品質(zhì)鎢燈,保證儀器的使用壽命
4、寬大的樣品室,最大可放置10cm的比色皿,標(biāo)配為1CM比色皿
5、選配輸出端口RS232,可實(shí)現(xiàn)連接打印機(jī)和連接電腦功能
產(chǎn)品咨詢(xún)